一、采购要求
交货地址 | ,采购人指定地点 | |
是,说明: 增值税普通发票 | ||
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 无要求 | |
是否允许自然人报价 | 不允许 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照, | |
其他证件 | 药品经营许可证, | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
补充说明 | 1、资格要求:(1)具有有效的营业执照;(2)具有《药品经营许可证》。 2、本项目收取咨询服务费:成交人在收到成交通知书(含优质采自动生成版)前须支付咨询服务费,参照国家计委计价格《2002》1980号文规定标准收取,低于1000元的按1000元收取。(供应商应综合考虑咨询服务费,含在本项目响应报价中。)注:成交人该笔咨询服务费支持从优质采平台缴纳的保证金里直接划扣,支持多退少补。 3、采购清单中采购药品名称及数量仅供各供应商在报价时作为参考,不作为合同依据。合同履约过程中,采购人有权根据实际使用需求调整采购药品种类或增加/减少采购数量,并根据商品成交单价和供应数量据实结算。 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 001 | 艾叶 | 切,无梗 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
2 | 002 | 艾叶炭 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
3 | 003 | 八角茴香 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
4 | 004 | 八月札 | 切片,无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
5 | 005 | 巴戟天 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
6 | 006 | 菝揳 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
7 | 007 | 白丑 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
8 | 008 | 白豆蔻 | 整,不走油 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
9 | 009 | 白果 | 净仁、干、不霉 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
10 | 010 | 白花蛇舌草 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
11 | 011 | 白芨 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
12 | 012 | 白蒺藜 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
13 | 013 | 白芥子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
14 | 014 | 白叩 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
15 | 015 | 白蔹 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
16 | 016 | 白茅根 | 色白、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
17 | 017 | 白前 | 干、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
18 | 018 | 白屈菜 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
19 | 019 | 白头翁 | 干、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
20 | 020 | 白薇 | 干、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
21 | 021 | 白癣皮 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
22 | 022 | 白英 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
23 | 023 | 白芷 | 切、干、无硫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
24 | 024 | 百部 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
25 | 025 | 百合 | 小瓣、干、不走油 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
26 | 026 | 柏子仁 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
27 | 027 | 败酱草 | 黄花败酱(臭败酱)、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
28 | 028 | 板蓝根 | 切、干、无陈货 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
29 | 029 | 半边莲 | 切、无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
30 | 030 | 半枝莲 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
31 | 031 | 薄荷 | 香气浓、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
32 | 032 | 北刘寄奴 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
33 | 033 | 北沙参 | 切、无虫、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
34 | 034 | 荜拨 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
35 | 035 | 萆薢 | 绵、切丝 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
36 | 036 | 壁虎 | 干、不碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
37 | 037 | 萹蒿 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
38 | 038 | 萹蓄 | 无灰土、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
39 | 039 | 鳖甲 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
40 | 040 | 槟榔 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
41 | 041 | 冰片 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
42 | 042 | 补骨脂 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
43 | 043 | 蚕砂 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
44 | 044 | 苍耳子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
45 | 045 | 苍术 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
46 | 046 | 草豆蔻 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
47 | 047 | 草果 | 带壳、干、整大 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
48 | 048 | 侧柏炭 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
49 | 049 | 侧柏叶 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
50 | 050 | 柴胡 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
51 | 051 | 蝉衣 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
52 | 052 | 炒白芍 | 麸炒,薄片,成品直径1.0cm以上,具有香气和火斑 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
53 | 053 | 炒白术 | 麸炒,厚片,2年生,成品表面焦黄色,大片均匀 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
54 | 054 | 炒扁豆 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
55 | 055 | 炒谷芽 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
56 | 056 | 炒麦芽 | 清炒,大麦芽、芽长5mm | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
57 | 057 | 炒酸枣仁 | 清炒,饱满,无杂质 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
58 | 058 | 炒薏苡仁 | 麸炒,小粒,去净壳 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
59 | 059 | 车前草 | 无灰土、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
60 | 060 | 车前子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
61 | 061 | 沉香 | 白木香(有结香)劈碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
62 | 062 | 陈皮 | 切丝 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
63 | 063 | 赤芍 | 野生、京赤芍或川赤芍、5号筛 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
64 | 064 | 赤石脂 | 打碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
65 | 065 | 赤小豆 | 无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
66 | 066 | 茺蔚子 | 无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
67 | 067 | 川贝 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
68 | 068 | 川断 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
69 | 069 | 川楝子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
70 | 070 | 川牛膝 | 干、不走油 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
71 | 071 | 川芎 | 10号筛,干、切厚片、无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
72 | 072 | 穿山龙 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
73 | 073 | 穿心莲 | 切,叶不少于25% | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
74 | 074 | 垂盆草 | 无灰土、切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
75 | 075 | 椿根皮 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
76 | 076 | 磁石 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
77 | 077 | 刺蒺藜 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
78 | 078 | 刺五加 | 根茎或茎枝 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
79 | 079 | 大腹皮 | 毛,捶打 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
80 | 080 | 大黄 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
81 | 081 | 大蓟 | 无灰土、切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
82 | 082 | 大青叶 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
83 | 083 | 大通草 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
84 | 084 | 大枣 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
85 | 085 | 代代花 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
86 | 086 | 代赭石 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
87 | 087 | 丹参 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
88 | 088 | 丹皮 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
89 | 089 | 胆南星 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
90 | 090 | 淡豆豉 | 干、无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
91 | 091 | 当归 | 不走油,归身占比>30%,4号筛,甘肃 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
92 | 092 | 党参 | 选段,去芦头,无硫,潞党 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
93 | 093 | 地丁 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
94 | 094 | 地肤子 | 无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
95 | 095 | 地骨皮 | 无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
96 | 096 | 地锦草 | 切、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
97 | 097 | 地龙 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
98 | 098 | 地榆炭 | 干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
99 | 099 | 灯芯草 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
100 | 100 | 丁香 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
101 | 101 | 冬瓜皮 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
102 | 102 | 冬瓜子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
103 | 103 | 冬葵子 | 无杂质 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
104 | 104 | 冬凌草 | 切、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
105 | 105 | 独活 | 不走油、干、香气浓 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
106 | 106 | 杜仲 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
107 | 107 | 煅龙骨 | 打 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
108 | 108 | 煅牡蛎 | 打 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
109 | 109 | 莪术 | 干、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
110 | 110 | 鹅不食草 | 切,干、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
111 | 111 | 番泻叶 | 不碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
112 | 112 | 防风 | 野生,关防风,厚片,挑除毛状叶基,4号筛。 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
113 | 113 | 防己 | 粉防己、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
114 | 114 | 防已 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
115 | 115 | 蜂房 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
116 | 116 | 凤凰衣 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
117 | 117 | 佛手 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
118 | 118 | 茯苓 | 白丁,无硫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
119 | 119 | 茯苓皮 | 无灰土、不碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
120 | 120 | 茯神 | 中有木心、干,≤5cm5cm | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
121 | 121 | 浮小麦 | 无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
122 | 122 | 覆盆子 | 干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
123 | 123 | 甘草 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
124 | 124 | 甘松 | 根或根茎、无灰土、切、无叶 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
125 | 125 | 干姜 | 干、厚片 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
126 | 126 | 高良姜 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
127 | 127 | 藁本 | 切、无虫、香气浓 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
128 | 128 | 葛根 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
129 | 129 | 功劳叶 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
130 | 130 | 钩藤 | 嫩、双勾 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
131 | 131 | 狗脊 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
132 | 132 | 枸杞子 | 320粒/50g | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
133 | 133 | 谷精草 | 珠多、切、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
134 | 134 | 骨碎补 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
135 | 135 | 瓜蒌皮 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
136 | 136 | 瓜蒌仁 | 炒,瓜蒌子新货 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
137 | 137 | 贯众 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
138 | 138 | 贯众炭 | 干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
139 | 139 | 龟板 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
140 | 140 | 鬼箭羽 | 无梗 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
141 | 141 | 桂枝 | 嫩 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
142 | 142 | 蛤蚧 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
143 | 143 | 海风藤 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
144 | 144 | 海浮石 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
145 | 145 | 海蛤壳 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
146 | 146 | 海金沙 | 净、不掺杂 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
147 | 147 | 海螵蛸 | 去净腐肉 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
148 | 148 | 海桐皮 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
149 | 149 | 海藻 | 漂净盐、干、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
150 | 150 | 寒水石 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
151 | 151 | 旱莲草 | 新货、切、干、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
152 | 152 | 诃子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
153 | 153 | 合欢花 | 干、无梗、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
154 | 154 | 合欢皮 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
155 | 155 | 荷叶 | 色青、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
156 | 156 | 黑丑 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
157 | 157 | 红参片 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
158 | 158 | 红豆杉 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
159 | 159 | 红花 | 新货、无泥沙、色鲜艳 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
160 | 160 | 红景天 | 切、香气浓、干、大株 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
161 | 161 | 红藤 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
162 | 162 | 厚朴 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
163 | 163 | 胡黄连 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
164 | 164 | 胡椒 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
165 | 165 | 虎杖 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
166 | 166 | 琥珀 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
167 | 167 | 花椒 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
168 | 168 | 花生衣 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
169 | 169 | 滑石粉 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
170 | 170 | 怀牛膝 | 不走油 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
171 | 171 | 淮小麦 | 无虫、干、粒饱满 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
172 | 172 | 槐花 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
173 | 173 | 槐角 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
174 | 174 | 槐米 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
175 | 175 | 黄柏 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
176 | 176 | 黄精 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
177 | 177 | 黄连 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
178 | 178 | 黄芪 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
179 | 179 | 黄芩 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
180 | 180 | 黄药 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
181 | 181 | 火麻仁 | 加真空包装,去壳、不走油 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
182 | 182 | 藿香 | 香气浓、切、含叶 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
183 | 183 | 鸡骨草 | 切,干、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
184 | 184 | 鸡冠花 | 白花、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
185 | 185 | 鸡内金 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
186 | 186 | 鸡血藤 | 大片 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
187 | 187 | 急性子 | 无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
188 | 188 | 姜半夏 | 旱半夏、无麻辣味、整个 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
189 | 189 | 姜黄 | 干,切片 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
190 | 190 | 僵蚕 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
191 | 191 | 降香 | 劈碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
192 | 192 | 焦山楂 | 炒焦,焦褐色,切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
193 | 193 | 焦栀子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
194 | 194 | 绞股蓝 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
195 | 195 | 接骨木 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
196 | 196 | 金钱草 | 小叶 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
197 | 197 | 金荞麦 | 切、干、无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
198 | 198 | 金银花 | 色青、含苞 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
199 | 199 | 金樱子 | 切,去籽、无虫、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
200 | 200 | 荆芥 | 切、具香气 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
201 | 201 | 韭菜子 | 盐水炙 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
202 | 202 | 桔梗 | 干、无硫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
203 | 203 | 菊花 | 杭白菊 烘干、花朵整 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
204 | 204 | 橘核 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
205 | 205 | 橘红 | 化橘,切、具香气浓 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
206 | 206 | 橘络 | 色白、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
207 | 207 | 橘叶 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
208 | 208 | 卷柏 | 无泥土、切、无根 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
209 | 209 | 决明子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
210 | 210 | 枯矾 | 色白、无结晶水 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
211 | 211 | 苦参 | 干,切厚片 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
212 | 212 | 昆布 | 切、洗净 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
213 | 213 | 莱菔子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
214 | 214 | 雷公藤 | 切、干、去净皮 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
215 | 215 | 荔枝核 | 盐水炙,打破、无粉 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
216 | 216 | 连翘 | 青翘 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
217 | 217 | 莲子 | 白、干、去心、无虫,整 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
218 | 218 | 莲子心 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
219 | 219 | 灵芝 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
220 | 220 | 凌霄花 | 色鲜艳、不陈 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
221 | 221 | 刘寄奴 | 切、北 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
222 | 222 | 六月雪 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
223 | 223 | 龙齿 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
224 | 224 | 龙胆草 | 切、无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
225 | 225 | 龙葵 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
226 | 226 | 龙血竭 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
227 | 227 | 龙眼肉 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
228 | 228 | 漏芦 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
229 | 229 | 芦根 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
230 | 230 | 鹿含草 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
231 | 231 | 鹿角片 | 切薄片、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
232 | 232 | 鹿角霜 | 整支 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
233 | 233 | 路路通 | 无梗 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
234 | 234 | 罗布麻 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
235 | 235 | 络石藤 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
236 | 236 | 绿梅花 | 香气浓、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
237 | 237 | 麻黄 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
238 | 238 | 麻黄根 | 无芦头、切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
239 | 239 | 马鞭草 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
240 | 240 | 马勃 | 不碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
241 | 241 | 马齿苋 | 切、无灰土、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
242 | 242 | 麦冬 | 川麦冬、无硫,120粒,无油粒、无锈斑粒、无须根 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
243 | 243 | 蔓荆子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
244 | 244 | 芒硝 | 不结块 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
245 | 245 | 猫人参 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
246 | 246 | 猫爪草 | 干、无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
247 | 247 | 毛冬青 | 切片 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
248 | 248 | 没药 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
249 | 249 | 玫瑰花 | 含苞、色鲜艳、香气浓、小花 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
250 | 250 | 密蒙花 | 无杂质、干、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
251 | 251 | 牡蛎 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
252 | 252 | 木瓜 | 皱皮、切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
253 | 253 | 木蝴蝶 | 干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
254 | 254 | 木通 | 木通科 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
255 | 255 | 木香 | 干、不走油、1.0cm以上 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
256 | 256 | 木贼 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
257 | 257 | 南沙参 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
258 | 258 | 牛蒡子 | 清炒,无杂质 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
259 | 259 | 糯稻根 | 切,干、无霉味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
260 | 260 | 女贞子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
261 | 261 | 藕节炭 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
262 | 262 | 胖大海 | 无僵子、无霉、虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
263 | 263 | 炮姜 | 鼓起 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
264 | 264 | 佩兰 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
265 | 265 | 批把叶 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
266 | 266 | 平贝 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
267 | 267 | 平地木 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
268 | 268 | 蒲公英 | 新货、全草、干、无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
269 | 269 | 蒲黄 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
270 | 270 | 蒲黄炭 | 净、无茎杆、细腻、无棒粉 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
271 | 271 | 七叶莲 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
272 | 272 | 千年健 | 无虫、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
273 | 273 | 前胡 | 切、白花 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
274 | 274 | 芡实 | 对半切开、无虫,直径>0.6cm | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
275 | 275 | 茜草 | 切、无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
276 | 276 | 茜草炭 | 干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
277 | 277 | 羌活 | 干、无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
278 | 278 | 秦艽 | 麻花艽 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
279 | 279 | 秦皮 | 切、干、嫩皮 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
280 | 280 | 青黛 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
281 | 281 | 青风藤 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
282 | 282 | 青果 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
283 | 283 | 青蒿 | 切、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
284 | 284 | 青皮 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
285 | 285 | 青葙子 | 无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
286 | 286 | 青箱子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
287 | 287 | 清半夏 | 切片、无麻辣味 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
288 | 288 | 瞿麦 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
289 | 289 | 全瓜蒌 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
290 | 290 | 全蝎 | 淡、干、不掺杂 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
291 | 291 | 拳参 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
292 | 292 | 人参片 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
293 | 293 | 忍冬藤 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
294 | 294 | 肉苁蓉 | 淡片 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
295 | 295 | 肉豆蔻 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
296 | 296 | 肉桂 | 切丝、刮皮 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
297 | 297 | 乳香 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
298 | 298 | 三棱 | 切、干、刀削去毛 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
299 | 299 | 三七粉 | 细粉、干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
300 | 300 | 三七个 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
301 | 301 | 三七花 | 整,不碎 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
302 | 302 | 桑白皮 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
303 | 303 | 桑寄生 | 切 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
304 | 304 | 桑螵蛸 | 干 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
305 | 305 | 桑葚子 | 干、无虫、不染色、成熟果 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
306 | 306 | 桑椹子 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
307 | 307 | 桑叶 | 秋霜打 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
308 | 308 | 桑枝 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
309 | 309 | 沙棘 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
310 | 310 | 沙苑子 | 盐水炙,大粒、无灰土 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
311 | 311 | 砂仁 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
312 | 312 | 山慈菇 | 毛慈菇,个 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
313 | 313 | 山豆根 | 干、切、无虫 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
314 | 314 | 山药 | | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
315 | 315 | 山萸肉 | 净、去净核、新货 | 1000g/kg | kg | 1 | | | | | |
