序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东宝康翰星建设工程有限公司 |
1 | 胶州市香港路人才公寓项目电力配套工程 | 青岛盈创人才产业发展有限公司 | | 11311800.00 | 邹德勇 | 2024-03-12 | |
2 | 青岛恒大文化旅游城北区2地块电力配套工程 | | | 0.00 | 黄剑 | 2023-10-08 | |
3 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶莱街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 189079084.00 | 张焕胜 | 2023-09-28 | |
4 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶北街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 107935442.00 | 皮飞 | 2023-09-18 | |
5 | 胶州市香港路人才公寓项目电力配套工程 | 青岛盈创人才产业发展有限公司 | | 11311800.00 | 邹德勇 | 2024-03-12 | |
6 | 青岛恒大文化旅游城北区2地块电力配套工程 | | | 0.00 | 黄剑 | 2023-10-08 | |
7 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶莱街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 189079084.00 | 张焕胜 | 2023-09-28 | |
8 | 胶州整市屋顶145.82MWp分布式光伏发电项目-胶北街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | | 107935442.00 | 皮飞 | 2023-09-18 | |
鑫路建设集团有限公司 |
1 | 商丘市梁园区高铁新城安置区A1、A2、A9 地块供配电新建工程第一标段 | 商丘市铁路投资有限公司 | | 26120006.00 | 田忠宝 | 2023-01-29 | |
2 | 黄海森林公园开关站10KV配电安装工程 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | | 9153508.00 | 申思 | 2022-01-26 | |
3 | 黄河嘉园供配电施工 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | | 14004594.00 | 刘晓娜 | 2021-05-14 | |
4 | 昌吉市西城区供热项目-10KV配网工程(一标段) | 昌吉市住房和城乡建设局 | | 14088788.00 | 王兵 | 2022-05-30 | |
5 | 黄海森林公园开关站10KV配电安装工程 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | | 9153508.00 | 申思 | 2022-01-26 | |
6 | 商丘市梁园区高铁新城安置区A1、A2、A9 地块供配电新建工程第一标段 | 商丘市铁路投资有限公司 | | 26120006.00 | 田忠宝 | 2023-01-29 | |
7 | 黄河嘉园供配电施工 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | | 14004594.00 | 刘晓娜 | 2021-05-14 | |
8 | 昌吉市西城区供热项目-10KV配网工程(一标段) | 昌吉市住房和城乡建设局 | | 14088788.00 | 王兵 | 2022-05-30 | |
青岛益和电气集团股份有限公司 |
1 | 汽车零部件厂房建设项目 | 中启胶建集团有限公司中德生态园分公司 | | 11392302.00 | 孙少鹏 | 2022-02-20 | |
2 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块8#楼及附属商业项目 | 青岛德泰建设工程有限公司第六分公司 | | 12700000.00 | 孙少鹏 | 2022-10-20 | |
3 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
4 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
5 | 汽车零部件厂房建设项目 | 中启胶建集团有限公司中德生态园分公司 | | 11392302.00 | 孙少鹏 | 2022-02-20 | |
6 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块8#楼及附属商业项目 | 青岛德泰建设工程有限公司第六分公司 | | 12700000.00 | 孙少鹏 | 2022-10-20 | |
7 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | |
8 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
青岛华电科瑞电气有限公司 |
1 | 济青高铁上马街道王家庄安量区项目电力配套工程 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 894910.00 | 张信鹏 | 2022-12-30 | |
2 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目供电工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 604867195.00 | 张信鹏 | 2022-02-08 | |
3 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目仅含外线配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 刘奉初 | 2021-09-17 | |
4 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
5 | 济青高铁上马街道王家庄安量区项目电力配套工程 | 青岛市城阳区上马街道王家庄社区居民委员会 | | 894910.00 | 张信鹏 | 2022-12-30 | |
6 | 城阳区棘洪滩街道北万社区棚户区改造项目供电工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 604867195.00 | 张信鹏 | 2022-02-08 | |
7 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目仅含外线配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 刘奉初 | 2021-09-17 | |
8 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目A、B地块配电工程 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1100000000.00 | 张信鹏 | 2021-09-17 | |
青岛东超电力工程有限公司 |
1 | 中集冷链先进制造工业园1期建设项目电气工程 | 青岛中集冷链产业园有限公司 | | 25720000.00 | 王儒波 | 2022-08-18 | |
2 | 江西浔日新能源有限公司山东省分布式光伏发电项目EPC总承包工程 | 江西浔日新能源有限公司 | | 36000000.00 | 王儒波 | 2024-02-20 | |
3 | 中集冷链先进制造工业园1期建设项目电气工程 | 青岛中集冷链产业园有限公司 | | 25720000.00 | 王儒波 | 2022-08-18 | |
4 | 江西浔日新能源有限公司山东省分布式光伏发电项目EPC总承包工程 | 江西浔日新能源有限公司 | | 36000000.00 | 王儒波 | 2024-02-20 | |
青岛普天电器工程有限公司 |
1 | 胶州市名城府邸小区供配电工程及物业站供电工程 | 青岛晟之源置业有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
2 | 中海森林湖北湖4#地块电力配套工程 | 青岛市联名地产有限公司 | | 10799708.00 | 张文文 | 2021-06-17 | |
3 | 金沙生活广场项目高低压配电工程 | 青岛盛季金茂建设发展有限公司 | | 14858823.00 | 李洪雷 | 2020-07-01 | |
4 | 上合示范区北部园区电力排管工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
5 | 胶州市名城府邸小区供配电工程及物业站供电工程 | 青岛晟之源置业有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
6 | 中海森林湖北湖4#地块电力配套工程 | 青岛市联名地产有限公司 | | 10799708.00 | 张文文 | 2021-06-17 | |
7 | 金沙生活广场项目高低压配电工程 | 青岛盛季金茂建设发展有限公司 | | 14858823.00 | 李洪雷 | 2020-07-01 | |
8 | 上合示范区北部园区电力排管工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
青岛高新电力发展有限公司 |
1 | 高新区2022年电力配套-中版集团青岛数字产业园电力配套及东营线等部分线路迁改工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 11888478.00 | 赵同龙 | 2023-11-14 | |
2 | 高实雅苑项目电力配套工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 12620554.00 | 尹艳伟 | 2023-10-23 | |
3 | 高新区2022年电力配套-动物疫苗国家产业创新基地一期电力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 8727587.00 | 王雪桐 | 2023-05-09 | |
4 | 高新区2022年电力配套-青岛海尔生物医疗安全科创产业园等项目电力配套 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 9568003.00 | 王雪桐 | 2023-03-03 | |
5 | 高新区2022年电力配套-中版集团青岛数字产业园电力配套及东营线等部分线路迁改工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 11888478.00 | 赵同龙 | 2023-11-14 | |
6 | 高实雅苑项目电力配套工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 12620554.00 | 尹艳伟 | 2023-10-23 | |
7 | 高新区2022年电力配套-动物疫苗国家产业创新基地一期电力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 8727587.00 | 王雪桐 | 2023-05-09 | |
8 | 高新区2022年电力配套-青岛海尔生物医疗安全科创产业园等项目电力配套 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 9568003.00 | 王雪桐 | 2023-03-03 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 云禧项目二期一标段供电配套工程-5 | | | 0.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
2 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
3 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
4 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
5 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
6 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
7 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
9 | 云禧项目二期一标段供电配套工程-5 | | | 0.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
青岛东方悦达建设工程有限公司 |
1 | 东方海景电力扩容施工项目 | 青岛西海岸康鸿医疗健康投资促进有限公司 | | 13891688.00 | 张凯 | 2023-01-13 | |
2 | 成武医养结合项目电力工程 | 成武县卫生健康局 | | 19007508.00 | 丁晓伟 | 2021-12-31 | |
3 | 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 | | | 0.00 | 张凯 | 2023-03-14 | |
4 | 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 | | | 0.00 | 刘洪强 | 2023-05-14 | |
5 | 东方海景电力扩容施工项目 | 青岛西海岸康鸿医疗健康投资促进有限公司 | | 13891688.00 | 张凯 | 2023-01-13 | |
6 | 成武医养结合项目电力工程 | 成武县卫生健康局 | | 19007508.00 | 丁晓伟 | 2021-12-31 | |
7 | 西交高铁馨苑(一期)电气配套工程 | | | 0.00 | 张凯 | 2023-03-14 | |
8 | 石甲村村庄改造安置项目(不含集体发展用房)电力配套工程 | | | 0.00 | 刘洪强 | 2023-05-14 | |
青岛华林电力有限公司 |
1 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
2 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | |
3 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | |
4 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
5 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
6 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | |
7 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | |
8 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
1 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
2 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
3 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
4 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
5 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
6 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | |
中地寅岗建设集团有限公司 |
1 | 黎城经济技术开发区同塔四回(望北-西仵)35kV、 110kV 电力线路工程 | 黎城经济技术开发区管委会(筹) | | 46175679.00 | 苏慧 | 2023-05-17 | |
2 | 蒙能包头50MWp光伏发电领跑技术基地项目光伏区施工 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司包头发电分公司 | | 40435941.00 | 王金刚 | 2021-11-30 | |
3 | 尚德大道220KV变电站综合管廊及北区 35KV电力配套工程施工 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 32661808.00 | 白云 | 2022-07-03 | |
4 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础设施项目一期)供配电工程 | 梧州东融产业投资有限公司 | | 28623161.00 | 唐海青 | 2023-01-10 | |
5 | 黎城经济技术开发区同塔四回(望北-西仵)35kV、 110kV 电力线路工程 | 黎城经济技术开发区管委会(筹) | | 46175679.00 | 苏慧 | 2023-05-17 | |
6 | 蒙能包头50MWp光伏发电领跑技术基地项目光伏区施工 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司包头发电分公司 | | 40435941.00 | 王金刚 | 2021-11-30 | |
7 | 尚德大道220KV变电站综合管廊及北区 35KV电力配套工程施工 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 32661808.00 | 白云 | 2022-07-03 | |
8 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础设施项目一期)供配电工程 | 梧州东融产业投资有限公司 | | 28623161.00 | 唐海青 | 2023-01-10 | |
浩天建工集团有限公司 |
1 | 双牌县打鼓坪风电场项目风机及箱变基础工程劳务分包 | 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 | | 12500000.00 | 陈义军 | 2023-12-31 | |
2 | 邵东市人民医院10KV配电工程(外线部分) | 邵东市人民医院 | | 10210416.00 | 周康宇 | 2023-07-12 | |
3 | 格尔木市第二水厂改造工程设备采购安装(标段二) | 格尔木市水利局 | | 11623830.00 | 刘旭 | 2022-12-15 | |
4 | 缤纷环球城10千伏双回进线电源线路工程 | 邵东市市场服务中心 | | 14259464.00 | 邓晓云 | 2021-12-10 | |
|