采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都莯森贸易有限公司 | 成都市新都区龙桥镇瑞云社区洪山堂西一巷71号、73号、75号二层 | 5,080,000.00元 | 93.10 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都济远康泽科技有限公司 | 四川省成都市邛崃市文君街道南江路33号 | 5,066,000.00元 | 99.81 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川欣瑞康医疗用品有限公司 | 成都市武侯区新城管委会武兴二路17号11栋1层3号 | 2,029,350.00元 | 99.13 |
合同包1(包1):
货物类(成都莯森贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | 其他医疗设备 | 骨密度监测仪 | 康荣信 | UBS-3 000vm ax | 1(台) | 190,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 万东 | 新东方 1000N 4s 型 | 1(台) | 1,138,700.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动化学发光分析仪 | 迈瑞 | CL-900i | 1(台) | 150,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动电解质分析仪 | 希莱恒 | H900 | 1(台) | 30,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-830 | 1(台) | 394,800.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23L EDRFS 1C | 1(台) | 13,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 低温冰箱(-20度) | 海尔 | DW-40 L298J | 2(台) | 21,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | C14呼吸检测仪 | 海得威 | HUBT- 20P | 1(台) | 24,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 立式体重秤 | 鼎恒 | DHM- 300W | 1(台) | 4,500.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动尿液分析仪 | 优利特 | URIT-1 600 | 1(台) | 50,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 特定蛋白分析仪 | 国赛 | Astep | 1(台) | 30,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-760 [R]CS | 1(台) | 270,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR110 0-ⅡA2 | 1(台) | 22,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 2 | 迈瑞 | Conso na N7 | 1(台) | 650,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动凝血分析仪 | 赛科希德 | SF-810 0C | 1(台) | 100,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 1 | 迈瑞 | Resona R9 Exp | 1(台) | 1,800,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 离心机 | 蜀科 | TD-5M | 1(台) | 21,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 爱科来 | HA-83 80 | 1(台) | 150,000.00 |
合同包2(包2):
货物类(成都济远康泽科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | 其他医疗设备 | 推拿治疗床 | 九九 医疗 | JJ/A MC-J B18 | 8(台) | 790.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 西药柜 | 永仕 | C-12 | 2(台) | 1,760.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 抢救车 | 永仕 | B-19 -1 | 2(台) | 3,760.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 空气波压力循环治疗仪 | 翔宇 | XY-K -WIC -1 | 1(台) | 16,330.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 艾灸仪 | 祥和 | DAJ- 4 | 3(台) | 4,450.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 皮肤影像处理系统 | 弘新 | HXSK -Ⅲ | 1(台) | 335,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 超声波治疗仪 | 西贝 | Sono sail 2 D | 1(台) | 29,700.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 妇科臭氧治疗仪 | 众杰 | ZJ-90 00C 型 | 1(台) | 24,750.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 颈腰椎多功能牵引床 | 立鑫 | LXZ- 100D 型 | 1(台) | 29,700.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 盆底功能磁刺激治疗仪 | 麦澜德 | MTS Z70 | 1(台) | 490,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 华伟 | HW- 3602 T | 2(台) | 14,850.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 麦澜德 | MLD B4T | 1(台) | 237,600.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 经颅磁刺激仪 | 英智 | M-100 Ultimate | 1(台) | 544,500.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 电动升降PT床 | 翔宇 | XY-73 | 1(台) | 16,330.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 煎药机 | 鼎昌 | YJ20/ 2+1 | 1(台) | 1,330.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 调Q激光治疗仪 | 安恒 光电 | KYP | 1(台) | 277,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 四肢联动训练器 | 龙之杰 | LGT- 5200S | 1(台) | 106,020.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 中医定向透药治疗仪 | 南京 炮苑 | NPD- 4AE | 2(台) | 7,320.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 高频评估电灼仪 | 麦澜德 | MLD UR30 | 1(台) | 495,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 电脑中频治疗仪 | 奔奥 | BA20 08-Ⅱ | 8(台) | 5,940.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 颈椎牵引机 | 立鑫 | LXZ- 100E 型 | 1(台) | 20,790.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 便携式12导心电图机 | 理邦 | iHEC G-12 | 1(台) | 19,800.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 污物车 | 华信 | 定制2 | 1(台) | 1,180.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 干扰电治疗仪 | 翔宇 | XY-K -GR-AI | 1(台) | 32,670.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 12导心电图机 | 理邦 | SE-1 200 Pro | 1(台) | 31,680.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 移动式中药熏蒸仪 | 立鑫 | LXZ-200V | 2(台) | 39,600.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | LED光谱治疗仪 | 科诺 | KN-7 000D | 1(台) | 106,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 股四头肌训练器 | 翔宇 | XYGS -2 | 1(台) | 3,460.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 小儿推拿床 | 瑞朗 | RC-0 79-4 000 | 3(台) | 2,570.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 便携式胎心多普勒仪 | 理邦 | SD6 | 1(台) | 9,900.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 大功率短波治疗仪 | 西贝 | Cura puls9 70 | 1(台) | 178,200.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 水光注射仪 | 诺美博 | NBI- 200 | 1(台) | 80,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 妇科微波多功能治疗仪 | 圣普 | SPW- 1 | 1(台) | 44,500.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | TDP治疗仪 | 华升 | CQJ- 25 | 10(台) | 840.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 电针治疗仪 | 小松 | XS-9 98B0 6 | 10(台) | 590.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 上下肢主被动训练器 | 翔宇 | XY-A I-LD-C | 1(台) | 77,220.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 矿物质泥疗系统 | 谷德 | GD-HN-2 0 | 1(台) | 237,600.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 高能红外治疗仪 | 普门 | Lifow ave-WIR A 75 0Exp | 1(台) | 97,020.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 妇科盆腔治疗仪 | 众杰 | ZJ-10 00B | 1(台) | 19,800.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 动态心电图 | 康泰 | TLC6 000 | 5(台) | 9,700.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 2(台) | 24,750.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | Bene Heart D30 | 1(台) | 51,480.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 简易呼吸器 | 天祚 | SI型 成人 型 | 2(台) | 990.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 便携式肺功能检测仪 | 康泰 | SP10 0B | 1(台) | 34,650.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 移动式担架 | 麦迪金 | MDK -C5 | 1(台) | 2,400.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 人体成分分析仪 | 汇医 | BC c are 8 30 | 1(台) | 198,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 全科诊疗系统 | 于氏 医疗 | YS-1 21S | 1(台) | 31,680.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 冲击波治疗仪 | 翔宇 | XY-K -ME DICA L | 1(台) | 163,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 高频电刀 | 英杰 华 | GE-3 50(s -tand ard) | 1(台) | 39,600.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 多层西药柜 | 永仕 | C-26 | 9(台) | 1,780.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 床头柜 | 华信 | HX35 6T | 2(个) | 470.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 吸痰器 | 宝佳 | SXT- 1A | 2(台) | 1,180.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 心肺复苏模拟人 | 医模 | JW32 01 | 1(台) | 19,800.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 二氧化碳激光治疗机 | 安恒 | JZ-3 D | 1(台) | 191,860.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 电动起立床 | 翔宇 | XYQ- 1 | 1(台) | 21,780.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 医用小冰箱(带冷冻功能) | 海尔 | DW- 25L9 2 | 2(台) | 4,750.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 中药粉碎机 |
文章推荐: