我院医用耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价(元) | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货公司全称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 活检钳 | QFB-A-23-1900 | 1支/袋,10袋/盒 | 锐天 | 55.0000 | 支 | 江苏锐天医疗科技有限公司 | 深圳市淳越医疗科技有限公司 |
2 | 活检钳 | MTN-BF-23/18-A-C-2 | 1把/袋 | 南微医学 | 47.5000 | 把 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
3 | 活检钳 | MTN-BF-23/23-A-C-2 | 1把/袋 | 南微医学 | 47.5000 | 把 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
4 | 活检钳 | MTN-BF-23/18-A-C-3 | 1把/袋 | 南微医学 | 49.5000 | 把 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
5 | 活检钳 | MTN-BF-23/18-A-1 | 1把/袋 | 南微医学 | 38.0000 | 把 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
6 | 活检钳 | MTN-BF-18/16-A | 1把/袋 | 南微医学 | 38.0000 | 把 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
7 | 染色剂 | MTN-DYZ-15 | 10瓶/盒 | 南微医学 | 44.9800 | 瓶 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
8 | 细胞刷 | MTN-XB-40/160-B | 1个/袋 | 南微医学 | 50.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
9 | 透明帽 | TYCA-NX-Ⅰ-0984 | 1只/袋 | 天宇长安 | 125.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
10 | 透明帽 | TYCA-NX-Ⅱ-0984 | 1只/袋 | 天宇长安 | 125.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
11 | 透明帽 | TYCA-NX-Ⅲ-0984 | 1只/袋 | 天宇长安 | 125.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
12 | 透明帽 | TYCA-NX-Ⅰ-1204 | 1只/袋 | 天宇长安 | 125.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
13 | 透明帽 | TYCA-NX-Ⅱ-1204 | 1只/袋 | 天宇长安 | 125.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
14 | 透明帽 | TYCA-NX-Ⅲ-1204 | 1只/袋 | 天宇长安 | 125.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
15 | 一次性内窥镜用先端帽 | EM-S-01 | 10个/盒 | 南微医学 | 68.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
16 | 一次性内窥镜用先端帽 | EM-S-02 | 10个/盒 | 南微医学 | 68.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
17 | 一次性内窥镜用先端帽 | EM-C-01 | 10个/盒 | 南微医学 | 175.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
18 | 一次性内窥镜用先端帽 | EM-C-02 | 10个/盒 | 南微医学 | 144.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
19 | XT-DL-105-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 | |
20 | 透明帽 | XT-DL-132-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
21 | 透明帽 | XT-DL-098-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
22 | 透明帽 | XT-DL-099-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
23 | 透明帽 | XT-DL-115-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
24 | 透明帽 | XT-DL-092-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
25 | 透明帽 | XT-DL-108-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
26 | 透明帽 | XT-DL-118-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
27 | 透明帽 | XT-DL-122-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
28 | 透明帽 | XT-DL-128-40 | 1个/袋 | 尚贤 | 150.0000 | 个 | 沈阳尚贤医疗系统有限公司 | 深圳市普林斯生物科技有限公司 |
29 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFA1.8×1200 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 40.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
30 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFC1.8×1200 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 40.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
31 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFA2.4×1600 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 40.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
32 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFA2.4×1800 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 40.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
33 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFA2.4×2300 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 40.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
34 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE2.4×1600 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 41.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
35 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE2.4×1800 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 45.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
36 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE2.4×2300 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 45.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
37 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFG2.4×2300 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 45.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
38 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFC2.4×1800 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 40.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
39 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFC2.4×2300 | 1个/袋,25袋/盒 | 安瑞 | 45.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
40 | 一次性使用细胞刷 | CBLA-M20-1012 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 48.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
41 | 一次性使用细胞刷 | CBLA-M30-1012 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 48.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
42 | 一次性使用细胞刷 | CBLA-M50-1012 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
43 | 一次性使用细胞刷 | CBUA-M20-0812 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
44 | 一次性使用细胞刷 | CBUA-M20-0816 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
45 | 一次性使用细胞刷 | CBLB-M20-1012 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
46 | 一次性使用细胞刷 | CBLB-M30-1012 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
47 | 一次性使用细胞刷 | CBLB-M50-1012 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
48 | 一次性使用细胞刷 | CBUB-M20-0812 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
49 | 一次性使用细胞刷 | CBUB-M20-0816 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 51.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
50 | 喷洒管 | VDK-ST-18-120-A | 1个/根 | 唯德康 | 64.9500 | 根 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 广东稳业健康贸易有限公司 |
51 | 喷洒管 | VDK-ST-18-120-B | 1个/根 | 唯德康 | 64.9500 | 根 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 广东稳业健康贸易有限公司 |
52 | 喷洒管 | VDK-ST-23-180-A | 1个/根 | 唯德康 | 64.9500 | 根 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 广东稳业健康贸易有限公司 |
53 | 喷洒管 | VDK-ST-23-180-B | 1个/根 | 唯德康 | 64.9500 | 根 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 广东稳业健康贸易有限公司 |
54 | 喷洒管 | VDK-ST-23-230-A | 1个/根 | 64.9500 | 根 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 广东稳业健康贸易有限公司 | |
55 | 喷洒管 | VDK-ST-23-230-B | 1个/根 | 唯德康 | 64.9500 | 根 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 广东稳业健康贸易有限公司 |
56 | 一次性使用内镜喷洒管 | WP-18/2200 | 20个/盒 | 南微医学 | 52.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
57 | 一次性使用内镜喷洒管 | WP-18/1800 | 20个/盒 | 南微医学 | 50.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
58 | 异物钳 | 1支/袋,10袋/盒 | 锐天 | 210.0000 | 支 | 江苏锐天医疗科技有限公司 | 深圳市淳越医疗科技有限公司 | |
59 | 异物钳 | FG-A-2320-12 | 1支/袋,10袋/盒 | 锐天 | 190.0000 | 支 | 江苏锐天医疗科技有限公司 | 深圳市淳越医疗科技有限公司 |
60 | 网篮 | FG-B-2420-25 | 1支/袋,10袋/盒 | 锐天 | 280.0000 | 支 | 江苏锐天医疗科技有限公司 | 深圳市淳越医疗科技有限公司 |
61 | 网兜 | FG-E-2423-30 | 1支/袋,10袋/盒 | 锐天 | 280.0000 | 支 | 江苏锐天医疗科技有限公司 | 深圳市淳越医疗科技有限公司 |
62 | 异物钳 | MTN-GF-23/23-3-C-0 | 1把/袋 | 南微医学 | 236.0000 | 把 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
63 | 一次性使用网兜套圈 | LPB-30-23-23 | 2个/盒 | 南微医学 | 900.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
64 | 一次性使用网兜套圈 | FBS1-E-32/16-27-A | 10个/盒 | 南微医学 | 998.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
65 | 一次性使用网兜套圈 | FBS1-E-32/23-27-A | 10个/盒 | 南微医学 | 998.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
66 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFA1.8×1200 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
67 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFB1.8×1200 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
68 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFC1.8×1200 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
69 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFA2.4×2300 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
70 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFA2.4×1800 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
71 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFA2.4×1200 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
72 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFB2.4×2300 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
73 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFB2.4×1800 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
74 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFB2.4×1200 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
75 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFC2.4×2300 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
76 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFC2.4×1800 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
77 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFC2.4×1200 | 1个/包,25包/盒 | 安瑞 | 186.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
78 | 一次性使用内镜异物钳 | FBA12 | 1个/包,10包/盒 | 安瑞 | 360.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
79 | 一次性使用内镜异物钳 | FBA18 | 1个/包,10包/盒 | 安瑞 | 360.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
80 | 一次性使用内镜异物钳 | FBA23 | 1个/包,10包/盒 | 安瑞 | 360.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
81 | 一次性使用内镜异物钳 | FBB12 | 1个/包,10包/盒 | 安瑞 | 360.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
82 | 一次性使用内镜异物钳 | FBB18 | 1个/包,10包/盒 | 安瑞 | 360.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
83 | 一次性使用内镜异物钳 | FBB23 | 1个/包,10包/盒 | 安瑞 | 360.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
84 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNBN2024 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
85 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNBN3024 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
86 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNBN2018 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
87 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNCN2024 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
88 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNCN3024 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
89 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNCN2018 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
90 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNAS2024 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
91 | 一次性使用取石网篮 | AMH-RNAS3024 | 1个/包,5包/盒 | 安瑞 | 888.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
92 | 一次性使用异物网兜 | RT-II | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 450.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
93 | 一次性使用异物网兜 | RT-I | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 450.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
94 | 一次性使用异物网兜 | RT-V | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 450.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
95 | 一次性使用异物网兜 | RT-IV | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 450.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
96 | 一次性使用异物网兜 | RT-VI | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 450.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
97 | 医用胶 | 栓塞型:0.5ml/支 | 1支/盒 | 福爱乐 | 1200.0000 | 支 | 北京福爱乐科技发展有限公司 | 深圳市仟佰格科技有限公司 |
98 | 组织胶水 | 1050060 | 1支/支 | 德国贝朗 | 1680.0000 | 支 | 贝朗医疗西班牙股份公司B. Braun Surgical, S.A | 国药集团一致药业股份有限公司 |
99 | 套扎器 | TYCA-BL-4-A | 1只/盒 | 天宇长安 | 1050.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
100 | 套扎器 | TYCA-BL-6-A | 1只/盒 | 天宇长安 | 1100.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
101 | 套扎器 | TYCA-BL-8-A | 1只/盒 | 天宇长安 | 1300.0000 | 只 | 陕西天宇长安健康产业集团有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
102 | 注射针 | IN02-25423230-J | 1个/袋 | 南微医学 | 280.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
103 | 注射针 | IN02-25423180-J | 1个/袋 | 南微医学 | 280.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
104 | 注射针 | IN02-22623180 | 1个/袋 | 南微医学 | 260.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
105 | 注射针 | IN02-22623180-J | 1个/袋 | 南微医学 | 278.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
106 | 注射针 | IN02-25423180 | 1个/袋 | 南微医学 | 189.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
107 | 注射针 | IN02-25423230 | 1个/袋 | 南微医学 | 189.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
108 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00542251 | (1*2)盒 | 美国波科 | 2115.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
109 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518311 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
110 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518301 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
111 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518111 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
112 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518101 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
113 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518361 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
114 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518351 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
115 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518261 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 | |
116 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518251 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
117 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518161 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
118 | 套扎器、注射针、组织胶水等 | M00518151 | (1*5)盒 | 美国波科 | 580.0000 | 个 | 波士顿科学公司 | 广州市卓康医疗科技有限公司 |
119 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | MBLS-6 | 1个/盒 | 南微医学 | 1500.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
120 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2336 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 180.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
121 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-C2508 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 200.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
122 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2331 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 180.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
123 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-C2308 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 200.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
124 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2303 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 340.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
125 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2308 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 180.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
126 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2503 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 180.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
127 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2536 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 180.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
128 | 一次性使用内窥镜用注射针 | NE-B2531 | 1个/袋,10袋/盒 | 安瑞 | 180.0000 | 个 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 瑞尔康医用耗材(深圳)有限公司 |
129 | 扩张球囊 | MBD-0655-18 | 1个/袋 | 南微医学 | 2600.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
130 | 扩张球囊 | MBD-1055-18 | 1个/袋 | 南微医学 | 2600.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
131 | 扩张球囊 | MBD-0855-18 | 1个/袋 | 南微医学 | 2600.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
132 | 扩张球囊 | MBD-1555-18 | 1个/袋 | 南微医学 | 2300.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
133 | 扩张球囊 | MBD-1855-18 | 1个/袋 | 南微医学 | 2760.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
134 | 扩张球囊 | MBD-1255-18 | 1个/袋 | 南微医学 | 2300.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鸿博医疗科技有限公司 |
135 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-20/80-7/10 | 2个/盒 | 南微医学 | 1140.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
136 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-20/80-7/24 | 2个/盒 | 南微医学 | 1140.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
137 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-18/80-7/18 | 2个/盒 | 南微医学 | 1140.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
138 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-15/80-7/24 | 2个/盒 | 南微医学 | 1140.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
139 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-15/80-7/18 | 2个/盒 | 南微医学 | 1140.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
140 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-15/80-7/10 | 2个/盒 | 南微医学 | 1140.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
141 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-18/55-7/24 | 2个/盒 | 南微医学 | 1147.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
142 | 一次性使用球囊扩张导管 | BDC-15/55-7/18 | 2个/盒 | 南微医学 | 1147.0000 | 个 | 南微医学科技股份有限公司 | 深圳市鑫鸿医学科技有限公司 |
