项目名称: | 慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程 | 项目代码: | 2404-330282-04-01-189243 | |
招标人: | 名称:慈溪市卫生发展投资有限公司 地址:慈溪市白沙路街道二灶潭路1258号 联系人:徐浙 电话:0574-63592170 | 代理机构: | 名称:宁波弘正工程咨询有限公司 地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B359室 联系人:宁波弘正工程咨询有限公司 电话:138****1109 | |
标段(包)名称: | 慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程 | 标段(包)编号: | A3302820390025178001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 宁波上承建设有限公司 | 57,491,907.00元 | 合格 | |
2 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 58,515,582.00元 | 合格 | |
3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 59,346,683.00元 | 合格 | |
4 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 59,790,548.00元 | 合格 | |
5 | 宁波华宇建设有限公司 | 58,357,017.00元 | 合格 | |
6 | 象山宝盛建设有限公司 | 59,541,717.00元 | 合格 | |
7 | 宁波景业建设有限公司 | 59,282,638.00元 | 合格 | |
8 | 余姚市江林建筑工程有限公司 | 59,608,256.00元 | 合格 | |
9 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 57,330,920.00元 | 合格 | |
10 | 中晟恒业建设有限公司 | 57,679,491.00元 | 合格 | |
11 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 57,250,727.00元 | 合格 | |
12 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 57,013,918.00元 | 合格 | |
13 | 中天建设集团有限公司 | 57,661,290.00元 | 合格 | |
14 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 57,069,029.00元 | 合格 | |
15 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 58,295,200.00元 | 合格 | |
16 | 浙江宇臻建设有限公司 | 56,771,401.00元 | 合格 | |
17 | 宁波同创园林建设有限公司 | 57,129,985.00元 | 合格 | |
18 | 浙江韵楠建设有限公司 | 58,002,683.00元 | 合格 | |
19 | 今天建设有限公司 | 58,874,088.00元 | 合格 | |
20 | 浙江新甬城建设有限公司 | 57,620,840.00元 | 合格 | |
21 | 宁波建工工程集团有限公司 | 58,059,042.00元 | 合格 | |
22 | 浙江科宏建设有限公司 | 57,233,199.00元 | 合格 | |
23 | 慈溪城关建筑有限公司 | 57,367,212.00元 | 合格 | |
24 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 58,672,500.00元 | 合格 | |
25 | 宁波大成建设有限公司 | 58,369,955.00元 | 合格 | |
26 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 59,980,459.00元 | 合格 | |
27 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 59,029,620.00元 | 合格 | |
28 | 浙江滕头精承建设有限公司 | 59,791,611.00元 | 合格 | |
29 | 浙江万华建设有限公司 | 58,294,997.00元 | 合格 | |
30 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 58,268,031.00元 | 合格 | |
31 | 宁波华腾建设有限公司 | 58,567,357.00元 | 合格 | |
32 | 浙江博茂建设有限公司 | 59,350,054.00元 | 合格 | |
33 | 浙江圣立建设有限公司 | 57,673,200.00元 | 合格 | |
34 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 57,452,300.00元 | 合格 | |
35 | 浙江宇盛建设有限公司 | 57,636,480.00元 | 合格 | |
36 | 宁波骏辉建设有限公司 | 58,462,188.00元 | 合格 | |
37 | 大荣建设集团有限公司 | 58,482,413.00元 | 合格 | |
38 | 中慈国际建设集团有限公司 | 57,250,053.00元 | 合格 | |
39 | 宁波裕得建设工程有限公司 | 58,693,073.00元 | 合格 | |
40 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 57,910,727.00元 | 合格 | |
41 | 华恒建设集团有限公司 | 57,417,200.00元 | 合格 | |
42 | 宁波珂茂建设有限公司 | 57,627,345.00元 | 合格 | |
43 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 58,534,323.00元 | 合格 | |
44 | 华汇建设集团有限公司 | 57,206,357.00元 | 合格 | |
45 | 宁波中屹建设有限公司 | 57,438,111.00元 | 合格 | |
46 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 56,916,264.00元 | 合格< |
文章推荐: