序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
中建三局集团有限公司 |
1 | 1#综合厂房等3项(生物医药产业创新园) | 北京东旭宏达科技有限公司 | 107704 m2 | 466832027.17 | 许立山 | 2022年12月07日 | 更新 | 投标 |
2 | 二一一厂天津能力提升建设项目201b号总装测试厂房施工总承包 | 中国运载火箭技术研究院 | 53475 m2 | 413667574.00 | 潘建军 | 2023年12月20日 | 更新 | 投标 |
3 | 成都产业集团香创智造园区标准化厂房项目(4号地块) | 成都香汇建设开发有限公司 | 163004 m2 | 239053366.52 | 张振兴 | 2020年12月07日 | | 投标 |
4 | 12吋特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 181784 m2 | 579816916.87 | 朱仲宜 | 2021年07月08日 | 更新 | 投标 |
5 | TCL集团模组整机一体化智能制造产业园-华星光电高世代模组二期项目施工总承包工程 | TCL科技产业园(惠州)有限公司 | 188800 m2 | 339526170.00 | 刘永刚 | 2022年01月20日 | 更新 | 投标 |
6 | 滨州经济技术开发区轻工电子标准厂房(一期)EPC+F总承包项目 | 滨州市中海创业投资集团有限公司 | 150000 m2 | 478715191.00 | 杨凤利 | 2021年07月08日 | | 投标 |
7 | 惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目主厂房 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 608482 m2 | 2229000000.00 | 张成桂 | 2021年01月22日 | 更新 | 投标 |
8 | 天津一汽丰田汽车有限公司新能源工厂建设项目涂装车间工程 | 一汽丰田汽车有限公司(曾用名: 天津一汽丰田汽车有限公司) | 53568 m2 | 283659730.00 | 李昕 | 2021年07月13日 | | 投标 |
中建二局第二建筑工程有限公司 |
1 | 深锦基科创坊 | 深圳市康大产业发展有限公司 | 122674 m2 | 350000000.00 | 张龙洋 | 2025年04月07日 | 更新 | 投标 |
2 | 中国农批天津国际冻品交易市场项目(工业地块)三期EPC总承包工程 | 中农批(天津)国际冻品交易市场有限公司 | 51408 m2 | 220619724.00 | 孙耀宇 | 2025年01月20日 | 更新 | 投标 |
3 | 融腾康制造基地项目EPC工程总承包 | 无锡市融腾康智造有限公司 | 62484 m2 | 482134993.96 | 毕可新 | 2024年10月25日 | | 投标 |
4 | 菏泽智慧冷城项目 | 菏泽汇农市场管理有限公司 | 93000 m2 | 223199007.26 | 李东明 | 2021年01月05日 | | 投标 |
上海二十冶建设有限公司 |
1 | 衣念(上海)时装贸易有限公司新建厂房项目 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 439831 m2 | 950000000.00 | 王磊 | 2023年10月21日 | | 投标 |
2 | 房德科创·材料科学城 | 山东房德科技发展有限公司 | 111303 m2 | 191977965.00 | 贺克让 | 2022年07月29日 | 更新 | 投标 |
3 | 沪苏大丰集聚区智造园项目(标准厂房二期)一标段厂房工程 | 沪苏大丰产业联动集聚区开发有限公司 | 58052 m2 | 134096031.62 | 盛闯 | 2023年03月14日 | 更新 | 投标 |
4 | 新建高端特种焊材车间及辅助用房项目三期厂房(3-1#厂房、 3-2#厂房、电气室、辅助用房、通廊1、通廊2) | 常熟市龙腾焊材科技有限公司 | 107785 m2 | 243000000.00 | 陈炯明 | 2023年06月20日 | 更新 | 投标 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
1 | 绿港·金瑞产业城(二期) | 南宁嘉瑞通置业有限责任公司 | 147458 m2 | 262499820.16 | 罗秋琳 | 2022年12月30日 | | 投标 |
2 | 扩园区标准厂房二期工程项目(4-9#标准厂房) | 北海市合浦金镰投资有限公司 | 70004 m2 | 93442210.11 | 苏民权 | 2020年05月29日 | | 投标 |
3 | 惠科电子产业新城项目S5 地块 | 广西惠科移动智能有限公司 | 218450 m2 | 338621807.02 | 李有恒 | 2022年11月28日 | 修改 | 投标 |
4 | 赣州新能源汽车科技城谷山标准厂房一期设计采购施工(EPC)总承包项目 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 92258 m2 | 158452702.90 | 颜升 | 2021年03月12日 | | 投标 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 广安装备制造产业园项目 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 71034 m2 | 211610356.09 | 丛培广 | 2023年02月22日 | | 投标 |
2 | 威海市泓淋电气技术股份有限公司新能源产业园 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 73396 m2 | 74600000.00 | 孙海宁 | 2024年11月29日 | 修改 | 投标 |
3 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目北区工程 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | 94280 m2 | 388255982.02 | 姜辉 | 2022年05月31日 | 修改 | 投标 |
4 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目西区工程施工 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | 142526 m2 | 591655108.93 | 李晓林 | 2022年05月31日 | | 投标 |
5 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目中区工程 | 威海高新电子信息产业园建设运营有限公司 | 112934 m2 | 508990271.48 | 袁钦海 | 2022年05月31日 | | 投标 |
中冶建工集团有限公司 |
1 | 重庆市小面产业园项目 | 重庆建桥置业有限公司 | 70000 m2 | 130053701.97 | 王帅飞 | 2023年04月28日 | | 投标 |
2 | 宣威特色工业园区基础设施建设项目(标准厂房勘察、设计、施工)总承包 | 云南宣威经济技术开发区管理委员会 | 186000 m2 | 373236500.00 | 邱鑫 | 2023年11月07日 | | 投标 |
3 | 海宁海易智能装备有限公司易商海宁智能制造产业园项目 | 海宁海易智能装备有限公司 | 108161 m2 | 246017263.00 | 张家强 | 2022年01月18日 | | 投标 |
4 | 京津冀大数据基地A1、A2、A5、A6、D1、D2工程 | 中国电信集团有限公司京津冀大数据基地建设运营中心 | 127910 m2 | 469574363.00 | 彭继顺 | 2022年01月06日 | 修改 | 投标 |
中国建筑第四工程局有限公司 |
1 | 巨湾技研储能器件与系统总部及生产基地项目施工总承包 | 广州巨湾技研有限公司 | 222302 m2 | 585147700.00 | 文硕彬 | 2024年11月05日 | | 投标 |
2 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司超高强精品钢帘线项目七厂成品车间建设工程 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 133272 m2 | 120197022.36 | 孔军伟 | 2024年01月30日 | | 投标 |
3 | 淮南高新区科技信息产业园项目施工 | 淮南市南山城镇建设投资有限公司 | 167000 m2 | 425282900.00 | 郭永刚 | 2023年05月30日 | | 投标 |
4 | 陆海新通道重庆无水港( 国际物流枢纽园区)项目(西永组团(标准分区102-01-02/06地块)(一期)建设工程 | 陆海新通道重庆供应链管理有限公司 | 107000 m2 | 341792679.75 | 冯将军 | 2023年06月12日 | gengxin | 投标 |
中铁建设集团有限公司 |
1 | 中联重科轮式起重机(含专用汽车)智能制造项目 | 中联重科股份有限公司 | 434558 m2 | 1072775703.04 | 迟长哲 | 2024年12月05日 | | 投标 |
2 | 新建综合装配厂房项目EPC总承包 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 278125 m2 | 1642824900.06 | 李峰 | 2025年07月20日 | | 投标 |
3 | 半导体封装基板产品制造项目(一期)工程施工总承包 | 广州广芯封装基板有限公司 | 262069 m2 | 662900709.23 | 杨迪 | 2023年09月21日 | | 投标 |
4 | 综合保税区(北区)工业厂房和保税物流仓库项目总承包(EPC+F) | 济南高新临空经济园区开发有限公司 | 113748 m2 | 309126290.02 | 韩旭东 | 2020年06月30日 | | 投标 |
中建五局第三建设有限公司 |
1 | 智能制造片区蓝月谷冰洗生产基地项目(一期)冰箱项目设计采购施工总承包 | 长沙蓝月谷冰洗项目建设开发有限公司 | 280136 m2 | 1017227355.76 | 许旭东 | 2021年11月23日 | | 投标 |
2 | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目(一期)一阶段 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 345401 m2 | 730317244.48 | 覃川 | 2024年03月29日 | | 投标 |
3 | 湖南三安半导体项目(一期)I标段 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 222000 m2 | 650000000.00 | 陆建臻 | 2022年12月09日 | | 投标 |
4 | 湖南三安半导体项目(二期)工程 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 92144 m2 | 306000000.00 | 陆建臻 | 2024年09月26日 | | 投标 |
5 | 宁乡经开区美妆谷一期项目设计采购施工总承包(EPC) | 长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司 | 252433 m2 | 1004322628.40 | 黄俊文 | 2022年03月10日 | | 投标 |
中国建筑第六工程局有限公司 |
1 | 马鞍山新兴产业园建设项目 | 上饶经济技术开发区兴区投资开发有限公司 | 204715 m2 | 1467928700.00 | 黄金锋 | 2023年10月10日 | | 投标 |
2 | 西塘镇数慧云巷产业园(一期)项目(新建年产数码电子器件600 万件/套、钮扣70亿粒项目) | 嘉兴胥塘仓储有限公司 | 198300 m2 | 545753899.53 | 张斌昌 | 2024年07月02日 | | 投标 |
3 | 曹妃甸控股集团自由贸易区粮油综合仓储物流(一期)项目EPC工程总承包 | 唐山市曹妃甸区安港仓储有限公司 | 151703 m2 | 907950004.00 | 张乐彬 | 2025年04月15日 | 1 | 投标 |
4 | 郑州海尔新能源科技有限公司新建工厂项目 | 郑州海尔新能源科技有限公司 | 103599 m2 | 100300000.00 | 杨太洲 | 2020年09月29日 | | 投标 |
5 | 健鼎(湖北)电子有限公司三、四厂及配套生产设施土建工程 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | | 482748888.00 | 张列 | 2022年06月09日 | | 投标 |
6 | 广西时代创能新材料科技有限公司铜箔项目工程 | 广西时代创能新材料科技有限公司 | 68418 m2 | 120000000.00 | 高晓艳 | 2023年03月29日 | 1 | 投标 |
中建八局第二建设有限公司 |
1 | 智能交通产业园项目施工总承包 | 齐鲁交通信息集团有限公司 | 191172 m2 | 682023557.91 | 陈文 | 2021年06月11日 | | 投标 |
2 | 济南绿色建设国际产业园基础设施一期项目工程总承包(EPC) | 济南先行投资有限责任公司 | 51598 m2 | 195380862.00 | 赵燕 | 2022年05月20日 | | 投标 |
3 | 南宁产投汽车青秀产业园项目1#2#3#4#标准厂房及其它配套工程 | 南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司 | 163715 m2 | 483972993.47 | 刘炳川 | 2021年12月22日 | | 投标 |
4 | 五象投资创新型信息产业基地二期工程 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 277872 m2 | 605694593.88 | 张雪 | 2022年03月31日 | | 投标 |
5 | 明湖国际生物制药生产基地项目施工总承包 | 山东丽山细胞医学发展有限公司 | 179483 m2 | 530198461.47 | 谢样华 | 2023年07月12日 | | 投标 |
6 | 济南国际标准地招商产业园(绿色建设国际产业园)G-1地块项目工程总承包(EPC) | 济南先投产业发展有限公司 | 224443 m2 | 594972979.51 | 郭洪涛 | 2023年11月06日 | | 投标 |
7 | 国宏智能装备产业园项目EPC总承包一期工程 | 洛阳国宏园区发展有限公司 | 85603 m2 | 206597772.91 | 张秀优 | 2023年12月30日 | 修改 | 投标 |
中交建筑集团有限公司 |
1 | 四川江油工业园区六期标准厂房建设项目EPC | 江油市创元开发建设投资公司 | 107627 m2 | 337478300.00 | 刘立峰 | 2021年09月22日 | 修改 | 投标 |
2 | 陕西现代果业物流园(农资产业园)建设一期项目(EPC)施工 | 陕西果业集团铜川有限公司 | 263381 m2 | 460280000.00 | 王伟 | 2022年10月26日 | 修改 | 投标 |
3 | (新)德纳产业园代建新建工程项目 | 无锡宛山湖城市发展有限公司 | 64392 m2 | 227412598.88 | 夏时宇 | 2025年01月13日 | | 投标 |
4 | (新)宁波市奉化区城市转型示范区-中交智慧城一期项自 | 宁波中交城市未来詈业有限公司 | 151878 m2 | 578354163.00 | 秦文滨 | 2023年08月25日 | | 投标 |
5 | 岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目设计施工总承包 | 岳阳林纸股份有限公司 | 132572 m2 | 616458800.00 | 卢杰 | 2025年04月03日 | | 投标 |
荣华建设集团有限公司 |
1 | 平度市新旧动能转换产业园建设(一期)项目-中小企业产业园1.2期工程总承包 | 平度市城市开发集团有限公司 | 61476 m2 | 266000000.00 | 邢振波 | 2023年10月08日 | | 投标 |
2 | 平度市临空经济北区建设项目(一期)项目(设计施工总承包) | 平度市城市资产运营有限公司 | | 452220392.67 | 戴绍腾 | 2022年09月30日 | | 投标 |
3 | 青岛新机场货运区工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 935777 m2 | 494621079.00 | 杨自统 | 2021年02月01日 | | 投标 |
4 | 平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)中小企业产业园1.1期总承包 | 平度市新城市建设发展有限公司 | | 302304000.00 | 李明震 | 2022年07月11日 | | 投标 |
5 | 青岛路昌汽车定向标准厂房建设项目 | 青岛路昌汽车有限公司 | 329712 m2 | 1510301951.70 | 杨晖 | 2022年05月26日 | | 投标 |