采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川布谷鸟医疗器械有限公司 | 成都市郫都区德源街道(菁蓉镇)大禹东路66号3栋102室 | 1,290,350.00元 | 99.35 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 江西海讯医疗器械有限公司 | 江西省新余市高新开发区赛维大道5319号1栋亚林大厦二楼225室 | 861,600.00元 | 99.15 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省维健达医疗器械有限公司 | 四川省成都市新都区新繁街道仁礼路36号A区4楼54号 | 555,000.00元 | 89.45 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川佳能达医药贸易有限责任公司 | 成都市金牛区沙河源街道古柏社区古靖路20号 | 589,400.00元 | 99.15 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 国药凯丽康(四川)生命科技有限公司 | 四川省泸州市合江县临港街道天宝路102号附30号 | 1,060,000.00元 | 96.52 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都川呈商贸有限公司 | 四川省成都市温江区涌泉街道林泉北街33号附1218号 | 591,000.00元 | 87.81 |
采购包7:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川中科智慧健康管理集团有限公司 | 四川省成都市金牛区一环路西三段7号10层1006号 | 988,000.00元 | 99.60 |
采购包8:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川德朗医疗器械有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街535号B座24层2402号 | 448,900.00元 | 95.91 |
采购包9:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都壹豆健康科技有限公司 | 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段3号3栋4层404号 | 1,025,800.00元 | 95.17 |
合同包1(包1):
货物类(四川布谷鸟医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 超声胃镜(核心产品) | 开立 | 1.主机:EU-10;2.探头:低频UM-2412,高频UM-2420 | 1(套) | 689,500.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 纯水机 | 科美海创 | KH-100S | 1(台) | 9,850.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 超纯水系统 | 科美海创 | KH-MT30 | 1(台) | 39,400.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 手持式ATP荧光检测仪 | 新华医疗 | EZ01 | 1(台) | 59,100.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 小型蒸汽压力灭菌器(属于消毒产品) | 新华医疗 | MOST-T | 1(台) | 68,950.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 干燥柜 | 新华医疗 | YGZ-2000S | 1(台) | 128,050.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空清洗消毒器(属于消毒产品) | 新华医疗 | PC-C | 1(台) | 295,500.00 |
合同包2(包2):
货物类(江西海讯医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 超声多普勒胎心监护仪 | 京柏医疗 | JPD-200B1 | 5(台) | 1,800.00 |
| A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 血管内超声系统(核心产品) | 北芯 | VH-60 | 1(套) | 347,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 不锈钢治疗车(非医疗器械) | 九九医疗 | 定制 | 2(台) | 3,800.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 体外脉冲发生器 | 永科 | YKE 202A | 1(台) | 27,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 手术床(创伤复苏单位) | 医高 | YGD04 | 1(张) | 30,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 洗胃机 | 道芬电子 | DXW-D | 1(台) | 17,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 医用可视麻醉喉镜(可挑声门) | 因赛德思 | insight iS3 | 2(个) | 48,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 便携式电子软镜(麻醉视频喉镜) | 因赛德思 | iS-NBC52 | 1(个) | 148,000.00 |
| A02322500 | A02322500 急救和生命支持设备 | 心肺复苏机 | 安保 | E6 | 1(台) | 180,000.00 |
合同包3(包3):
货物类(四川省维健达医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | TDP | 重庆国人 | TDP-L-Y3 | 50(台) | 460.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电子针灸仪 | 无锡佳健 | CMNS6-1PLUS型 | 50(台) | 460.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 治疗床(非医疗器械) | 河南国健 | GJT-YY-E | 20(张) | 880.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架(四人) | 河南国健 | GJT-ZLJ-B | 1(个) | 4,900.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 艾灸抽风系统 | 河北立米康 | LMK-WX7502 | 1(套) | 110,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪 | 湖南善德 | SD-K-CDB-IV | 2(台) | 30,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中医熏洗机器 | 河南国健 | GJT-XZ-I | 2(台) | 48,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 激光综合治疗仪 | 深圳索感 | ILaser Ⅱ | 1(台) | 49,500.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电子生物反馈(核心产品) | 南京伟思 | S4 30 | 1(台) | 85,000.00 |
| A02320800 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 四肢联动康复训练系统 | 河南国健 | GJT-CPM-Ⅱ | 1(套) | 86,000.00 |
合同包4(包4):
货物类(四川佳能达医药贸易有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 玻片存放柜(非医疗器械) | 金井 | J-E1-1 | 3(台) | 950.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 蜡块存放柜(非医疗器械) | 金井 | J-E2-1 | 9(台) | 950.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 恒温融浆机 | 裕华 | HRJ-II | 1(台) | 28,000.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 染色通风柜(非医疗器械) | 金井 | J-E6-2 | 1(台) | 26,000.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 便携式血小板震荡仪 | 三江医疗科技 | SJW-I型 | 1(台) | 26,000.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[N]CS | 1(台) | 198,000.00 |
| A02321900 | A02321900 临床检验设备 | 全自动凝血分析仪(核心产品) | 中元 | EXT 9820 | 1(台) | 300,000.00 |
合同包5(包5):
货物类(国药凯丽康(四川)生命科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 吸引装置 | 上海斯曼峰 | YX980D | 5(台) | 7,800.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 激光光纤(粗) | 瑞柯恩 | RayKeen-550R 300 | 5(条) | 11,500.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 激光光纤(细) | 瑞柯恩 | RayKeen-272R 300 | 10(条) | 13,500.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 控温毯 | 坦怕 | 医用升温毯机:TMS-W101 | 2(张) | 17,000.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 双极电切内窥镜及附件 | 沈大 | 30°内窥镜 J0330E | 1(套) | 58,000.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 高频电刀 | 康威 | CV-2000A | 2(台) | 89,000.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 输尿管硬镜(粗) | 沈大 | SNJ-1 | 1(条) | 62,000.00 |
| A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 输尿管硬镜(细) | 沈大 | SNJ-1 | 1(条) | 62,000.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 穿戴式动态心电记录仪 | 索思医疗 | TER030 | 20(台) | 180.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 电动吸痰器(普儿) | 上海斯曼峰 | RX-1A | 2(台) | 1,500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 电动流产吸引器 | 上海斯曼峰 |
文章推荐: