一、项目编号:11000025210200147099-XM001
二、项目名称:首都医科大学一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目之四
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:821.25 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:武汉智普天创科技有限公司
中标成交供应商地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B区15号楼19层3号4号房
中标金额:103.5万元
中标成交供应商名称:北京欣来科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区城通街26号院4号楼3层309
中标金额:135.5万元
中标成交供应商名称:北京思贝卡科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4023(集群注册)
中标金额:108.9万元
中标成交供应商名称:北京德邻致远科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区丰台镇东货场路38号11幢2层219
中标金额:120.5万元
中标成交供应商名称:北京辰焕科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇龙兴园南区3幢614号
中标金额:57.9万元
中标成交供应商名称:北京唐盛致远科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东三环南路58号1、2号楼1号楼(A座)25层2507室
中标金额:114.8万元
中标成交供应商名称:普思百得(北京)科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南三环西路16号3号楼8层906
中标金额:75.35万元
中标成交供应商名称:北京唐盛致远科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东三环南路58号1、2号楼1号楼(A座)25层2507室
中标金额:104.8万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉智普天创科技有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B区15号楼19层3号4号房 | 9142010030368864XP | 103.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.14 分 |
| 北京欣来科技有限公司 | 北京市石景山区城通街26号院4号楼3层309 | 91110107MA7HX22Y1F | 135.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.99 分 |
| 北京思贝卡科技有限公司 | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4023(集群注册) | 91110106MA04CHFY66 | 108.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.59 分 |
| 北京德邻致远科技有限公司 | 北京市丰台区丰台镇东货场路38号11幢2层219 | 91110108MA01NTLG7T | 120.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.29 分 |
| 北京辰焕科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇龙兴园南区3幢614号 | 911101143579234145 | 57.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.71 分 |
| 北京唐盛致远科技有限公司 | 北京市朝阳区东三环南路58号1、2号楼1号楼(A座)25层2507室 | 91110116MA00DN3W1H | 114.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97 分 |
| 普思百得(北京)科技发展有限公司 | 北京市丰台区南三环西路16号3号楼8层906 | 91110106MA01NMCBXB | 75.35 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.96 分 |
| 北京唐盛致远科技有限公司 | 北京市朝阳区东三环南路58号1、2号楼1号楼(A座)25层2507室 | 91110116MA00DN3W1H | 104.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.71 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉智普天创科技有限公司 | 多导睡眠测量仪 | DM-5100P | 1 | 48.5万元 | 48.5万元 | 详见招标文件 |
| 武汉智普天创科技有限公司 | 情绪健康检测系统 | 情绪X光机 | 1 | 55万元 | 55万元 | 详见招标文件 |
| 北京欣来科技有限公司 | 数字化成像与分析系统等 | Win-ED-Pro | 1 | 135.5万元 | 135.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京思贝卡科技有限公司 | 大小鼠能量代谢监控系统 | ZS-EMemr-vlll | 1 | 108.9万元 | 108.9万元 | 详见招标文件 |
| 北京德邻致远科技有限公司 | 自动板载细胞成像分析系统 | Falcon S400 | 1 | 120.5万元 | 120.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京辰焕科技有限公司 | 超灵敏多功能成像仪 | LuNuX600 | 1 | 57.9万元 | 57.9万元 | 详见招标文件 |
| 北京唐盛致远科技有限公司 | 细胞培养检测分析平台等 | Spark Test等 | 1 | 114.8万元 | 114.8万元 | 详见招标文件 |
| 普思百得(北京)科技发展有限公司 | 激光多普勒及经皮氧分压监测系统 | PeriFlux6000 | 1 | 75.35万元 | 75.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京唐盛致远科技有限公司 | 高压均质颗粒制备仪 | HD-Ignite | 1 |
文章推荐:
G1303002508312001河北建材职业技术学院东校区建设工程施工项目二标段中标候选人公示